- Устойчив во всех открытых положениях за счет вставных держателей верха с шарнирным механизмом на обеих сторонах (угол свободно регулируется)
- можно открыть с одной или обеих сторон; крышка и днище oткрываются независимо друг от друга
- Поле с двумя наклейками для индивидуальной маркировки владельцем
- Макс. нагрузка: 25 кг
- Объем: 38 литров
- сделан из прочного пластика ABS, черного цвета
- Алюминиевая рама по всему периметру с надежно закрепленной прочной центральной стенкой, которая может быть установлена с обеих сторон; с различными вариациями вставок за счет применения эластичных петель и двенадцати небольших карманов
- металлические шарниры
- Кодовый замок с комбинацией из трех цифр для надежного запирания кейса
- Два металлических замка, каждый из которых фиксирует крышку и основание
- Съемные отделения для документов и инструментальные панели из двойного грязеотталкивающего полипропилена; 13 карманов
- поддон, высота 58 мм, и съемная панель с 6 большими карманами для инструментов, фиксируется с помощью кнопки
Комплект поставки 00 21 40 (21)
No. | Номинальный размер | ||||
---|---|---|---|---|---|
00 11 01 | Knipex | KNIPEX TwinKey®, для распространенных шкафов и систем запирания | 1 | ||
08 26 145 | Knipex | Пассатижи удлиненные | 1 | ||
12 42 195 | Knipex | KNIPEX MultiStrip 10, автоматический стрипер | 1 | ||
13 86 200 | Knipex | Электромонтажные клещи | 1 | ||
16 95 01 SB | Knipex | KNIPEX ErgoStrip®, Универсальный инструмент для удаления оболочки | 1 | ||
26 26 200 | Knipex | Плоские круглогубцы с режущими кромками, (круглогубцы с прямыми плоскими длинными губками, с режущей кромкой) | 1 | 200 mm | |
70 06 160 | Knipex | Кусачки боковые | 1 | 160 mm | |
74 06 200 | Knipex | Кусачки боковые особой мощности | 1 | 200 mm | |
86 03 180 | Knipex | Клещи переставные-гаечный ключ, переставные клещи и гаечный ключ в одном инструменте | 1 | 180 mm | |
87 01 180 | Knipex | KNIPEX Cobra®, Высокотехнологичные сантехнические клещи | 1 | 180 mm | |
97 53 04 | Knipex | Самонастраивающийся инструмент для опрессовки контактных гильз, с боковой установкой | 1 | ||
98 52 | Knipex | Резак для кабелей | 1 | 185 mm | |
98 25 01 SL | Knipex | Крестовая отвёртка (тонкая), Pozidriv® | 1 | PZ1 | |
98 20 35 SL | Knipex | Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая) | 1 | 3,5 x 100 mm | |
05003484001 | Wera | Сменные отвёртки VDE тонкие, 16 штук | 1 | ||
004018 | Wera | Набор с трещоткой Zyklop Metal 8100 SA 8, 28 предметов | 1 | 1/4" | |
003760 | Wera | Двусторонний рожковый ключ Joker | 1 | 10 x 13 mm | |
101-0300 | Picard | Слесарный молоток | 1 | 300 g | |
361 252 1 | Rennsteig | Зубило электрика | 1 | 250 x 10 mm | |
16135 | Stabila | Строительный уровень тип 70 Electric | 1 | 430 mm | |
18115 | Stabila | Карманный уровень Pocket Electric | 1 | 68 mm |
No. | 00 21 40 | ||
---|---|---|---|
EAN | 4003773081968 | ||
Вес нетто | 11400 g |
Производитель – KNIPEX-Werk C.Gustav Putsch KG
Страна производства – Германия
Импортёр в РБ – ООО «Форнел»
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.